|
商品の詳細:
|
| 適用する: | FPV増幅器 | 周波数範囲: | 2400-2500MHz |
|---|---|---|---|
| 稼働電圧: | 28V | 平らさ: | ±0.5dB |
| 出力: | 47dBm | 説明: | 長寿命 |
| 流動: | 4.30A @28V,47dBm | 効率性: | 45%@46dBm |
| LED状態: | 赤色 | 動作温度: | -30°C~85°C |
| 保存温度: | -40°C〜150°C | 動作湿度: | <95%RH |
| RFの港: | 出力: SMA-F | 電源ソケット: | 15cm 赤/黒のワイヤ |
| シェル材料: | アルミニウム | シェルサイズ: | 131*53*17mm |
| 純重量: | 0.25kg | ||
| ハイライト: | FPV増幅器 40W,FPV増幅器 2.4G,アルミシェル ドローンアンプ |
||
遠距離飛行のための2.4G 40W 24V増幅器で FPV ドローン信号を電源化します
![]()
1. 記述
遠距離飛行のための2.4G 40W 24V増幅器で FPV ドローン信号を電源化します
この強力な2.4G 40W増幅器で FPVドローンの性能を向上させ 長距離飛行を達成します24Vのアンプは信号強度を高めます巨大な距離を安定した接続を保証します.
| 番号 | ポイント | 仕様 |
| 1 | 周波数範囲 | 2400〜2500MHz |
| 2 | 稼働電圧 | 28V |
| 3 | 平らさ | ±0.5dB |
| 4 | 出力 | 47dBm |
| 5 | 流動 | 4.30A @28V,47dBm |
| 6 | 効率性 | 45%@47dBm |
| 7 | LED状態 | 赤色 |
| 8 | 動作温度 | -30°C~85°C |
| 9 | 貯蔵温度 | -40°C〜150°C |
| 10 | 動作湿度 | <95%RH |
| 11 | RF PORT | 出力: SMA-F |
| 12 | 電源ソケット | 15cm 赤/黒のワイヤ |
| 13 | シェル材料 | アルミニウム |
| 14 | シェルサイズ | 131*53*17mm |
| 15 | 純重量 | 0.25キロ |
4商品の詳細
コンタクトパーソン: Mr. tommy
電話番号: 18625215257