商品の詳細:
|
タイプ: | RFトランシーバー&受信機 | チップセット: | 自家製PCBA |
---|---|---|---|
供給者の種類: | 卸売とエンジニアリング | 適用する: | 家庭 病院 |
周波数範囲: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | 電圧: | 5V2A |
利益を受け取る: | 16dB±1 | トランスミッション・ゲイン: | 18dB±1 |
最高の出力電力(P1dB): | 40dBm ((10W) | 入力トリガーパワー: | ミニ:3dBm マックス:20dBm |
EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 電流供給: | 2.2A@Pout40dBm 12V |
LED インジケーター: | 送信機:赤 受信機:緑 | 港: | シンセン/上海 |
ハイライト: | 高功率 FPV 増幅器,長距離FPV増幅器,長距離ドローンアンプ |
1. 記述
長距離より強い信号 無線リモコンのための10W高電力増幅器
この10Wの高電力増幅器は, 信号強度を向上させ,制御範囲を拡大するために, 遠隔操作中に安定した通信を保証するために, ワイヤレスリモコンのために特別に設計されています.ドローンや RC車などの機器でも 無線リモコンが必要な場合でも このアンプは信号の浸透と反干渉能力を大幅に向上させることができます強力な10Wの出力を提供し,複雑な環境や長距離制御で使用するのに適していますワイヤレス制御システムのパフォーマンスを向上させるのに理想的な選択肢です
2製品仕様
内蔵 8000mAh 双帯帯 統合 ワイヤレス リモコン | |||
違う 違う | ポイント | 2.4G | 5.8G |
1 | 周波数範囲 | 2400MHzから2500MHz | 5.725〜5.85GHz |
2 | アンテナ増幅 | 15dB±1 | 18dB±1 |
3 | 利益を受け取る | 16dB±1 | 18dB±1 |
4 | トランスミッションの増幅 | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | 最大出力 (P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | 入力トリガーパワー | ミニ3dBm マックス23dBm | ミニ3dBm マックス23dBm |
7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | 騒音数 | <2.5dB | <2.5dB |
9 | 現在の供給 | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | TX/RX スイッチ 時間遅延 | <1 μs | <1 μs |
11 | LED インジケーター | 4 青いLED | 4 青いLED |
12 | 電源ソケット | 2.5*0.7mm | 2.5*0.7mm |
13 | シェル材料 | アルミニウム | アルミニウム |
14 | シェルサイズ | 230*146*39mm | 230*146*39mm |
15 | バッテリー | タイプCで8000mah | タイプCで8000mah |
3商品の利点は
4商品の詳細
2.4GHz&5.8GHz 10Wのダブルバンドアンプ/ブースター/エクステンダーは,DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4,Autelに適用することができます.
EVO2 スカイディオ パロット その他の無人機 10km以上の飛行範囲を
コンタクトパーソン: Mr. tommy
電話番号: 18625215257