商品の詳細:
|
適用する: | ドローン信号遮断部品 | タイプ: | ブロッカー |
---|---|---|---|
シリーズ: | スーパードローン信号ブロック | 特徴: | 高い力 |
マウントタイプ: | 自動インストール | 説明: | 高功率信号遮断装置 |
製造日番号: | 202301XX | 製品名: | 1.6GHzドローン信号ブロッカー |
頻度: | 1.56gHZ-1.62Ghz | 利益: | 8 dBi |
VSwr: | <1> | 極化: | 水平または垂直 |
横のビーム幅: | 26° | 垂直射線幅:: | 23° |
わずかなインピーダンス:: | 50オーム | F/B比率: | >20dB |
電光保護: | DCはひいた | 港: | シンセン/上海 |
ハイライト: | 1.6GHz FPV ヤギアンテナ,1.6GHzのアンテナ,ドローンをブロックする FPV ヤギアンテナ |
露天基地局 RFSMA 男性ヤギアンテナ 1.6GHzドローンブロック
1. 記述
アウトドアベースステーション RFSMA 1.6GHz ドローンブロックのための男性ヤギアンテナ
このアウトドアベースステーションRFSMA男性ヤギアンテナは,1.6GHz帯域のドローンジャマーのために設計されています.その高いゲインと方向性特性は,特定の方向での強力な信号カバーを保証します.,ドローン対策システムや無線監視アプリケーションに適し ドローン信号を効果的に遮断し抑制できる
2製品仕様
違う 違う | ポイント | 仕様 |
1 | 周波数範囲 | 1575〜1620MHz |
2 | 利益 | 8dBi |
3 | VSWR | <1.5:1 |
4 | 極化 | 横または縦 |
5 | 横断線幅 | 26° |
6 | 垂直射線幅 | 23° |
7 | 定数インペデンス | 50オーム |
8 | F/B比率 | >20dB |
9 | 最大入力電源 | 50W |
10 | 雷の保護 | DC グラウンド |
3商品の利点は
4商品の詳細
1.6GHzヤギアンテナ ドローンブロッカー 高電力50W 高増幅アンテナ
頻度:5.725GHz-5.85GHz
RFIN パワー: 47dBm ((50W)
ACASOMは,必要な周波数を 調整します!
1.6GHzヤギアンテナ ドローンブロッカー 高電力50W 高増幅アンテナ
頻度:5.725GHz-5.85GHz
RFIN パワー: 47dBm ((50W)
ACASOMは,必要な周波数を 調整します!
コンタクトパーソン: Mr. tommy
電話番号: 18625215257